Procesamiento de medicamentos/productos farmacéuticos -10 C -15 C 10HP 15HP 20HP Enfriador de agua de baja temperatura
Características:
1. Acerca de la máquina
El término “enfriadores enfriados por aire” se refiere a la configuración básica del sistema, que utiliza un diseño de circuito cerrado único para refrigerante presurizado. El término se refiere a cualquier sistema de enfriador que contenga todos los componentes necesarios – el circuito de refrigeración, el depósito y la bomba o bombas – dentro de una única huella.
2. Característica
3. Opción disponible
4. Función de protección de seguridad
Parámetro técnico-Mejor precio Mgreenbelt Enfriador de agua enfriado por aire de baja temperatura -15 C 40 Kw para productos farmacéuticos:
Enfriador de scroll enfriado por aire | |||||||
Modelo | TH-3A | TH-5A | TH-6A | TH-8A | TH-10A | ||
Capacidad de enfriamiento | -10℃ | kw | 3.7 | 6.45 | 7.55 | 10.2 | 12.9 |
-15℃ | kw | 3.15 | 5.25 | 6.15 | 8.3 | 10.5 | |
Entrada de energía | kw | 3.26 | 5.25 | 6.13 | 8.73 | 11.3 | |
Fuente de alimentación | 3PH-380V-50Hz | ||||||
Refrigerante | Tipo | R22/R404A | |||||
Control | Válvula de expansión termostática | ||||||
Compresor | Tipo | Tipo scroll hermético/tipo pistón | |||||
Potencia | kw | 2.83 | 4.74 | 5.36 | 3.75*2 | 4.74*2 | |
Evaporador | Tipo | Tipo de carcasa y tubo de tubo de cobre de alta eficiencia | |||||
m³/h Flujo |
-10℃ | 0.74 | 1.29 | 1.51 | 2.04 | 2.58 | |
-15℃ | 0.63 | 1.05 | 1.23 | 1.66 | 2.10 | ||
Diámetro de la tubería de agua helada | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
Condensador | Tipo | Tipo de aleta de aluminio hidrofílico de alta eficiencia | |||||
Potencia | kw | 0.19 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.46*2 | |
bomba | Tipo | Bomba de agua centrífuga | |||||
Potencia | kw | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
elevación | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Sistema de protección | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección de alta/baja presión, protección de falta/secuencia de fase, protección de caudal, protección anticongelante. | ||||||
Dimensión |
L | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1560 |
W | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 850 | |
H | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | |
Peso | kg | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 |
Enfriador de scroll enfriado por aire | |||||||
Modelo | TH-12A | TH-15A | TH-20A | TH-30A | TH-40A | ||
Capacidad de enfriamiento | -10℃ | kw | 15.1 | 16.6 | 25.8 | 39.75 | 53 |
-15℃ | kw | 12.3 | 13.5 | 21.2 | 31.5 | 42.4 | |
Entrada de energía | kw | 12.4 | 14.7 | 21.5 | 32.2 | 41.8 | |
Fuente de alimentación | 3PH-380V-50Hz | ||||||
Refrigerante | Tipo | R22/R404A | |||||
Control | Válvula de expansión termostática | ||||||
Compresor | Tipo | Tipo scroll hermético/tipo pistón | |||||
Potencia | kw | 5.36*2 | 5.9*2 | 9.12*2 | 9.12*3 | 9.12*4 | |
Evaporador | Tipo | Tipo de carcasa y tubo de tubo de cobre de alta eficiencia | |||||
m³/h Flujo |
-10℃ | 3.02 | 3.32 | 5.16 | 7.95 | 10.60 | |
-15℃ | 2.46 | 2.70 | 4.24 | 6.30 | 8.48 | ||
Diámetro de la tubería de agua helada | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | ||
Condensador | Tipo | Tipo de aleta de aluminio hidrofílico de alta eficiencia | |||||
Potencia | kw | 0.46*2 | 0.55*2 | 0.78*2 | 1.32*2 | 0.78*4 | |
bomba | Tipo | Bomba de agua centrífuga | |||||
Potencia | kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
elevación | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Sistema de protección | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección de alta/baja presión, protección de falta/secuencia de fase, protección de caudal, protección anticongelante. | ||||||
Dimensión |
L | mm | 1560 | 1800 | 2100 | 2200 | 2000 |
W | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1160 | 2000 | |
H | mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 1750 | |
Peso | kg | 500 | 750 | 850 | 1150 | 1350 |
Imagen de detalles
Enfriador de agua de baja temperatura Ampliamente utilizado en muchas industrias diferentes:
1) Enfriador de la industria del plástico
2) Enfriador de la industria electrónica
3) Enfriador de la industria de galvanoplastia
4) Enfriador de la industria mecánica
5) Enfriador de la industria de la construcción
6) Enfriador de recubrimiento al vacío
7) Enfriador de la industria alimentaria
8) Enfriador de la industria de la fibra química
9) Enfriador de la industria de bebidas
Contacta con nosotros en cualquier momento