Enfriador industrial enfriado por aire
El enfriador industrial enfriado por aire consta de un compresor de marca famosa, componentes de control eléctrico, condensador de tubo con aletas de alta eficiencia, evaporador de alta eficiencia, etc. Con una amplia capacidad, las temperaturas del agua helada que oscilan entre 5℃ y 20℃ se utilizan ampliamente para campos de refrigeración industrial, como la industria del plástico, la industria electrónica, la industria de galvanoplastia, la industria mecánica, la industria de la construcción, el recubrimiento al vacío, la industria alimentaria, la industria de la fibra química, etc.
Capacidad de refrigeración: 2,7 ~ 600 KW
Refrigerante: R22, R407C (R410A, R134A opcional)
Compresor: tipo scroll Copeland / Danfoss / Panasonic
Fuente de alimentación (Voltaje/Hertz): 220V~480V / 50HZ (60HZ opcional)
Condensador: Condensador de tubo con aletas
Evaporador: Evaporador de carcasa y tubos (evaporador de intercambiador de calor de placa/bobina en tanque opcional)
Controlador: Controlador de microordenador (controlador PLC opcional)
Dispositivo de estrangulamiento: Válvula de expansión térmica (Danfoss/Emerson)
Bomba de agua incorporada opcional, tanque de agua incorporado opcional
Inversor (accionamiento de frecuencia variable) opcional
Anticorrosión opcional; Tipo dividido opcional
Sistema modular opcional; Hecho a medida opcional
Los enfriadores Darko tienen dos opciones de enfriador industrial enfriado por aire:
1. El enfriador scroll enfriado por aire adopta un compresor de tipo scroll hermético
El enfriador de compresor scroll está diseñado para funcionar con total eficiencia energética y alta fiabilidad, caracterizado por el uso de material de acero inoxidable y filtros secos que evitan que el polvo y los residuos entren en la unidad, evitando daños y corrosión.
El enfriador de agua scroll con compresor de la marca Darko funciona con un funcionamiento silencioso configurado por el funcionamiento del compresor scroll entrelazado, ventiladores de disipación de sonido y otros componentes de marca.
Parámetro del enfriador de agua scroll enfriado por aire
Modelo | DK-1A | DK-2A | DK-3A | DK-5A | DK-6A | DK-8A | DK-10AD | DK-12AD | DK-15AD | DK-20AD | DK-25AD | DK-30AD | DK-40AF | DK-50AF | DK-60AF | |
Capacidad de refrigeración | Kcal/H | 2322 | 4472 | 7052 | 11180 | 12900 | 18060 | 23220 | 27520 | 35260 | 50052 | 61214.8 | 75490.8 | 100104 | 122429.6 | 150981 |
kW | 2.7 | 5.2 | 8.2 | 13 | 15 | 21 | 27 | 32 | 41 | 58.2 | 71.18 | 87.78 | 116.4 | 142.36 | 175.56 | |
Potencia de entrada | kW | 1.4 | 2.26 | 3.47 | 5.05 | 6.03 | 8.29 | 9.79 | 11.4 | 13 | 20.14 | 23.73 | 30.21 | 39.8 | 47.12 | 59.22 |
Fuente de alimentación | 1Ph-220V 50Hz | 3 fases-220V~480V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
Compresor | Tipo | Scroll hermético | ||||||||||||||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Potencia (Kw) | 1.7 | 1.85 | 2.56 | 4.1 | 4.9 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 10.72 | 16.24 | 19.88 | 24.66 | 32.44 | 39.76 | 49.32 | |
Refrigerante | R22/R410A | R22/R407C/R410A | ||||||||||||||
Modo de estrangulamiento | Tubo capilar / Válvula de expansión térmica | |||||||||||||||
Protección de seguridad | Alta/Baja presión, Secuencia de fases, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Flujo de agua, Protección anticongelante. | |||||||||||||||
Condensador | Aletas de aluminio onduladas alrededor del tubo de cobre | |||||||||||||||
Ventilador | Tipo | Tipo axial | ||||||||||||||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Potencia (Kw) | 0.19 | 0.19 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 6.8 | |
Flujo de aire (m³/h) | 1650 | 2000 | 3300 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 22000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
Evaporador | Tipo | Tipo de placa de acero inoxidable / Tipo de carcasa y tubos / Tipo de bobina en tanque | ||||||||||||||
Flujo de agua (m³/h) | 0.47 | 0.98 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.86 | 5.93 | 7 | 10 | 12.24 | 15.1 | 20.02 | 24.49 | 30.2 | |
Bomba de agua | Potencia (Kw) | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |
Cabeza (m) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Entrada/Salida | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
Tanque de agua | Material | Acero inoxidable | ||||||||||||||
Volumen (L) | 25 | 25 | 35 | 70 | 70 | 100 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 500 | 600 | 650 | |
Ruido de funcionamiento | dBA | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Dimensión L*W*H (mm) | 540 | 540 | 650 | 1000 | 1000 | 1560 | 1560 | 1560 | 1650 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 | 2000 | 3500 | |
650 | 650 | 620 | 620 | 620 | 850 | 850 | 850 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 2000 | 1700 | ||
850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 2220 | 1900 | 1850 | ||
Peso | kg | 72 | 86 | 125 | 185 | 230 | 350 | 420 | 480 | 750 | 850 | 900 | 1150 | 1350 | 1750 | 2100 |
Nota: 1. Capacidad de refrigeración nominal basada en: Temperatura de evaporación +7℃, Temperatura de condensación +50℃; Temperatura ambiente 35℃; Factor de ensuciamiento: 0.088㎡℃/Kw. 2. Rango de salida de agua helada: +5℃~+35℃; 3. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para una mayor mejora. |
2. El enfriador de tornillo enfriado por aire adopta un compresor de tipo tornillo semihermético
El enfriador de compresor de tornillo es energéticamente eficiente en su rendimiento de refrigeración configurado por el compresor de tornillo de diseño compacto con un menor número de piezas equipadas, lo que requiere menos energía y un menor costo de mantenimiento.
Parámetro del enfriador de tornillo enfriado por aire
Enfriador de tornillo enfriado por aire (sistema único) | ||||||||||
Modelo | DK-80A | DK-100A | DK-150A | DK-170A | DK-200A | DK-250A | DK-300A | DK-450A | DK-530A | |
Capacidad de refrigeración | USRT | 22.2 | 31.0 | 40.4 | 46.9 | 62.6 | 76.8 | 93.8 | 127.9 | 150.7 |
Kcal/h | 67080 | 93740 | 122120 | 141900 | 189200 | 232200 | 283800 | 38700 | 455800 | |
kw | 78 | 109 | 142 | 165 | 220 | 270 | 330 | 450 | 530 | |
Fuente de alimentación | 3PH-380V-50Hz | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R22/R407C | ||||||||
Control | Válvula de expansión termostática | |||||||||
Compresor | Tipo | Tipo de tornillo semi-cerrado | ||||||||
Potencia (Kw) | 29 | 38 | 48 | 55 | 73 | 86 | 106 | 142 | 165 | |
Inicio | Y-△ | |||||||||
Control de capacidad | 25%-50%-75%-100% | |||||||||
Evaporador | Tipo | Tipo de carcasa y tubos de tubo de cobre de alta eficiencia | ||||||||
Flujo de agua (m3/h) | 13 | 19 | 24 | 28 | 38 | 46 | 57 | 77 | 91 | |
Entrada/Salida | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Condensador | Tipo | Tipo de aleta de aluminio hidrofílico de alta eficiencia | ||||||||
Flujo de aire (m3/h) | 27000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 180000 | |
Sistema de protección | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección de alta/baja presión, protección de falta/secuencia de fase, protección de caudal, protección anticongelante. |
|||||||||
Dimensión | L (mm) | 2350 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 4400 | 3850 | 4750 | 5850 |
W (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | |
H (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | |
Peso | Kg | 1800 | 1900 | 2300 | 2480 | 3200 | 3800 | 3300 | 4000 | 5000 |
Si necesita un equipo de refrigeración para su proyecto, Darko es una empresa de primera categoría que estará a la vanguardia para satisfacer sus necesidades de refrigeración al ofrecer un equipo de refrigeración de funcionamiento fiable.
No hay necesidad de perder el tiempo buscando cuando la mejor opción ya está disponible. Asegúrese de concertar una reunión con nuestro personal de ventas para su profunda satisfacción y luego confirme su pedido.
Para ahorrar tiempo, puede enviarnos la siguiente información cuando se ponga en contacto con nosotros:
1. ¿Cuál es la capacidad de refrigeración necesaria? Puede utilizar Kw, toneladas o Kcal/h.
2. Si no puede asegurarse de la capacidad, ¿puedo saber cuál es el caudal de agua en su sistema?
3. ¿Cuál es la temperatura de entrada y salida necesaria?
Para que podamos calcular y hacer una propuesta de enfriador adecuada para usted.
Jinan Darko Machinery Co.,Ltd
Contacto: Miss Jamie Zhang
Móvil: +86-15053152757 (Whatsapp/Weichat)
Correo electrónico: jamie@darkochiller.com
Contacta con nosotros en cualquier momento