La temperatura es el factor clave durante la producción de bebidas y determina el sabor de las bebidas.
¿Qué podemos hacer por sus enfriadores de agua potable?
(1) Diseño a temperaturas ultrabajas
(2) Control preciso de la temperatura
(3) Capacidad de refrigeración / voltaje personalizados
(4) Diseño independiente y fácil instalación
(5).Estas bebidas fermentadas incluyen cervecerías artesanales, destilerías, bodegas, sidra, podemos proporcionarle el refrigerador adecuado de acuerdo con sus necesidades de capacidad de refrigeración.
¿Por qué el procesamiento de bebidas artesanales necesitará enfriadores de agua?
Nuestros ingenieros entienden el proceso de la fermentación artesanal, con sus experiencias pueden ayudar a elegir el refrigerador adecuado para sus necesidades específicas para minimizar los costos.Hay varios factores a tener en cuenta al elegir un enfriador de agua.: la temperatura deseada durante el proceso, la capacidad de la casa de elaboración, la cantidad y el volumen de los tanques de fermentación, así como la cantidad y el volumen de los tanques de brite.
Garantización | 1 año |
Aplicación | Fabricación de cerveza, alimentos y bebidas, productos químicos, farmacéuticos, industriales |
Temperatura | -5 °C ~ Temperatura ambiente |
Potencia total de entrada | 1.42 Kw ~ 49.65 |
Refrigerador | R22/ R407C/ R410a |
Condición | 100% nuevo |
Rango de salida de temperatura | -10 grados C ~ +35 grados C |
Evaporador | Concha y tubo |
Tipo de condensador | Concha y tubo/tanque con bobina |
Flujo de agua | 1.17 M3/h~19.34 @-5 grados C salida |
Detalles técnicos del sistema de refrigeración de glicol de grado industrial para el rango de temperatura de salida de -5 C para la línea de procesamiento de bebidas
Modelo | DK-3C | DK- 5C | DK-6C | DK-8C (D) | DK-10C ((D) | DK-12C ((D) | DK-15C ((D) | DK-20C ((D) | DK-25C ((D) | DK-30C ((D) | DK-40C ((F) | DK-50C ((F) | |
Capacidad de refrigeración | En el 0°CEl valor de las emisiones de CO2 | 6.8 | 10.5 | 12.2 | 16.2 | 22.8 | 24.8 | 33.4 | 44.2 | 50.5 | 66.9 | 87.7 | 110.6 |
En -5°CEl valor de las emisiones de CO2 | 5.7 | 8.9 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 21.0 | 28.4 | 37.6 | 43 | 56.8 | 74.5 | 94 | |
El poder | Cuadrado | 3.45 | 5.45 | 6.31 | 8.22 | 10.54 | 12.33 | 15.84 | 20.51 | 23.52 | 31.81 | 40.18 | 47.92 |
Fuente de alimentación | 3PH-380V-50Hz y | ||||||||||||
Agentes de refrigeración | El tipo | R22/R407C | |||||||||||
Control de las emisiones | Válvula de expansión termostática | ||||||||||||
Compresor | El tipo | Tipo de rollo hermético | |||||||||||
Potencia (Kw) | 2.84 | 4.36 | 5.2 | 3.5*2 | 4.4*2 | 5.2*2 | 6*2 | 8.7*2 | 10.2*2 | 8.7*3 | 8.7*4 | 10.2*4 | |
Evaporador | El tipo | Tanque SS con bobina o con concha y tubo o intercambiador de calor de placa | |||||||||||
En el 0°CVentajas Flujo de agua ((m3/h) |
1.29 | 1.99 | 2.31 | 3.07 | 4.32 | 4.70 | 6.33 | 8.37 | 9.57 | 12.68 | 16.62 | 20.96 | |
En -5°CVentajas Flujo de agua ((m3/h) |
1.17 | 1.83 | 2.12 | 2.84 | 3.97 | 4.32 | 5.84 | 7.73 | 8.85 | 11.68 | 15.33 | 19.34 | |
Capacidad (L) | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 580 | 580 | |
Entrada/salida | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | |
Condensador | El tipo | Tipo de aleta de aluminio hidrófilo de alta eficiencia | |||||||||||
Potencia del ventilador (Kw) | 0.25 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.52*2 | 0.52*2 | 0.55*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 1.5*2 | 0.75*4 | |
Pumpas | El tipo | Bomba de agua centrífuga | |||||||||||
Potencia (Kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
El ascensor (m) | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | |
Sistema de protección | Protección contra el sobrecalentamiento del compresor, protección contra la presión alta/baja, protección contra la falta de fase/secuencia, protección contra el caudal, protección contra la congelación. | ||||||||||||
Dimensión | L (mm) | 700 | 900 | 900 | 950 | 1560 | 1560 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 2000 |
El valor de las emisiones | 550 | 850 | 850 | 900 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1160 | 1460 | 2000 | |
H (mm) | 1000 | 1800 | 1800 | 1900 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 1750 | |
Peso | En kilos | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 | 500 | 750 | 850 | 900 | 1150 | 1350 | 1600 |
¿Dónde se utilizan normalmente los enfriadores de agua para el procesamiento de bebidas?
Fabricación de cerveza artesanal enfriamiento de la hierba, control de la temperatura de fermentación, recipientes de enfriamiento/atún, refrigeración previa al envasado, refrigeración del almacén
En las bodegas, el proceso de fermentación se refresca, las habitaciones se enfrían, etc.
Sidra ️ control de la temperatura de fermentación, enfriamiento del jugo, enfriamiento del almacenamiento
Destilería enfriamiento del proceso de fermentación, tanques y alambiques de destilación, etc.
Nuestro producto de enfriador de glicol a baja temperatura viene con soporte técnico y servicios integrales para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil.Nuestro equipo de técnicos experimentados está disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el producto, así como para solucionar cualquier problema que pueda surgir durante el funcionamiento.
Además, ofrecemos una variedad de servicios para ayudarle a sacar el máximo provecho de su enfriador de glicol a baja temperatura, incluyendo la instalación, mantenimiento y reparación.Nuestros técnicos están capacitados para proporcionar un servicio rápido y eficiente, para que puedas volver al trabajo tan pronto como sea posible.
Ya sea que necesite ayuda con el arranque y puesta en marcha, mantenimiento regular o reparaciones de emergencia, nuestro equipo está aquí para ayudar.Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre nuestro soporte técnico y servicios para el producto de enfriador de glicol a baja temperatura.
Embalaje del producto:
Envío:
Si necesita un equipo de refrigeración para su proyecto? Darko es una empresa de primera categoría que será la primera en satisfacer sus necesidades de refrigeración ofreciendo un equipo de refrigeración confiable.
No hay necesidad de perder su tiempo buscando cuando la mejor opción ya está disponible. Asegúrese de fijar una reunión con nuestro personal de ventas para su profunda satisfacción y luego confirme su pedido.
Para ahorrarle tiempo, puede enviarnos la siguiente información cuando se ponga en contacto con nosotros:
1. ¿Cuál es la capacidad de refrigeración necesidad? puede utilizar Kw, toneladas, o Kcal / h.
2Si no puede asegurarse de la capacidad, ¿puedo saber cuál es el flujo de agua en su sistema?
3¿Cuál es la necesidad de temperatura de entrada y salida?
Para que podamos calcular y hacer una propuesta de enfriador adecuado para usted.
Jinan Darko Machinery Co.,Ltd.
Contacto: la Srta. Jamie Zhang
Teléfono móvil: +86-15053152757 (Whatsapp/Weichat)
El correo electrónico: jamie@darkochiller.com
Contacta con nosotros en cualquier momento