Precio del enfriador de glicol 10 hp Enfriador de glicol para cervecería con equipo de intercambio de calor
1. Descripción del producto
(1). Grado IP55 a prueba de agua eléctrica, el enfriador se puede colocar al aire libre sin protección.
(2) Condición de trabajo de diseño temperatura ambiente de -20 grados C a +50 grados C.
(3). Condición de trabajo: buen lugar de circulación de aire para descargar el calor.
(4). Control remoto y local disponible, enfriador con función de parada/apagado remoto y alarma remota opcional.
(5). Apagado - Función de encendido automático compatible.
(6). Tubería de entrada y salida de acero inoxidable;
Enfriador de agua de glicol enfriado por aire | ||||||||
Modelo | TH-3A | TH-5A | TH-6A | TH-8A | TH-10A | TH-12A | ||
Capacidad de enfriamiento | 0℃ | kw | 6.8 | 10.5 | 12.2 | 16.2 | 22.8 | 24.8 |
-5℃ | kw | 5.7 | 8.9 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 21 | |
Poder | kw | 3.45 | 5.45 | 6.31 | 8.22 | 10.54 | 12.33 | |
Entrada de energía | 3PH-380V-50HZ | |||||||
Refrigerante | Tipo | R22/R407C | ||||||
Control | Válvula de expansión termostática (Capilar) | |||||||
Compresor | Tipo | Tipo de scroll hermético | ||||||
Poder | kw | 2.84 | 4.36 | 5.2 | 3.5*2 | 4.4*2 | 5.2*2 | |
Evaporador | Tipo | Tanque SS con serpentín o Carcasa y tubo | ||||||
m³/h Flujo |
0℃ | 1.29 | 1.99 | 2.31 | 3.07 | 4.32 | 4.70 | |
-5℃ | 1.17 | 1.83 | 2.12 | 2.84 | 3.97 | 4.32 | ||
Capacidad | L | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | |
diámetro de la tubería de agua helada | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | ||
Condensador | Tipo | Tipo de aleta de aluminio hidrofílico de alta eficiencia | ||||||
Poder | kw | 0.19 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.46*2 | 0.46*2 | |
bomba | Tipo | Bomba de agua centrífuga | ||||||
Poder | kw | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
elevación | m | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
Sistema de protección | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección de alta/baja presión, protección de falta/secuencia de fase, protección de caudal, protección anticongelante. | |||||||
Dimensión |
L | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1560 | 1560 |
W | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 850 | 850 | |
H | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 | |
Peso | kg | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 | 500 |
Contacta con nosotros en cualquier momento