Calentador de aire tipo seco para intercambiador de calor enfriado por aire, tipo horizontal
Serpentín de aletas de alta eficiencia |
Transferencia de calor eficiente: El serpentín de aletas eficiente está hecho de una combinación de un diseño de fila cruzada y aletas corrugadas especiales. El tubo de intercambio de calor encaja perfectamente con las aletas de aluminio mediante expansión mecánica. |
Amplias Aplicaciones: Los tubos de intercambio de calor se pueden seleccionar de un diámetro de ∅7~∅25 mm, y los tubos de intercambio de calor y las aletas pueden estar hechos de acero inoxidable, cobre o aleación de titanio, que se pueden utilizar para enfriar y condensar varios fluidos. |
Diseño de protección especial para tubos de intercambio de calor: Para evitar posibles daños en los tubos, la placa de extremo del serpentín utiliza bridas de estampado durante el proceso de fabricación para proteger completamente los tubos de intercambio de calor de daños mecánicos. |
Prueba de presión confiable: Todos los serpentines de aletas se someten a pruebas de presión a 20 bar y se mantienen con presión de nitrógeno antes de salir de fábrica. |
Revestimiento resistente a la corrosión:Para satisfacer las necesidades de diferentes sitios de corrosión, el haz de tubos con aletas puede equiparse con un nano revestimiento resistente a ácidos, álcalis y sales. Parámetro técnico |
Artículo
Unidad | Parámetro | GENERAL |
Equipo | ||
Calentador de aire seco | Modelo | |
SDK1202266J | Temperatura de entrada | |
℃ | 10 | Medio de enfriamiento |
℃ | 10 | Temperatura de bulbo húmedo de diseño |
℃ | 10 | Temperatura de bulbo seco de diseño |
℃ | 10 | Caudal de agua |
kg/h | 128600 | m3/h |
60000 | Capacidad térmica | |
KW | 500 | Dimensión (L×A×H) |
mm | 1-DN125/1-DN125 | Presión de diseño |
Mpa | 1 | Medio de enfriamiento |
50% Glicol | Peso del equipo | |
Kg | ~4800 | Peso de funcionamiento del equipo |
Kg | ~4800 | Ventilador axial |
Cantidad | ||
Unidad | 6 | Flujo de aire del ventilador unitario |
m3/h | 60000 | Presión estática |
Pa | 179 | Clase de protección/aislamiento del motor |
IP55/F | Potencia nominal | |
kw | 7.5 | Marca del ventilador |
Ming Hsin/Claytfil | Tipo de ventilador | |
CA | Aspa del ventilador | |
Aleación de aluminio hueca de perfil aerodinámico | Tipo de accionamiento | |
Directo | Fuente de alimentación | |
3P /380 /50 | Enfriador de aire de superficie | |
Tubo de intercambio de calor | ||
mm | 1-DN125/1-DN125 | Material |
TP2M | Material de la aleta de aluminio | |
Lámina de aluminio hidrofílica 8011 | Espaciamiento de las aletas | |
mm | 1-DN125/1-DN125 | Área de la aleta |
M2 | 3800 | Diámetro de entrada/salida |
mm | 1-DN125/1-DN125 | Caída de resistencia |
Kpa | ≤60 | Material |
Materiales estructurales | ||
Placa de acero galvanizado aluminizado | Método anticorrosión de la placa de protección | |
Recubrimiento en polvo | Sra. Jamie Zhang / Directora | |
Placa de acero galvanizado aluminizado | Método anticorrosión de la placa de protección | |
Recubrimiento en polvo | Sra. Jamie Zhang / Directora |
Jinan Darko Machinery CO.,Ltd
Móvil/Whatsapp/Weichat :+86-15053152757
Correo electrónico: jamie@darkochiller.com
Web: www.darkochiller.com
Dirección: NO.1666 Yitianmen Street, High-tech District,Taian City,Shandong Province,China
Contacta con nosotros en cualquier momento